Sun Disk Home Owner's Association
Financial report September 2009
Beginning Cash Balance Checking
$4,684.41
2009 Budget
Y-T-D Actual
Income
Assessment Income $680.00 $16,320.00 $12,589.12
Total Income $680.00 $16,320.00 $12,589.12
Expenses
Insurance $259.50 $2,760.00 $2,536.87
Management Company $100.00 $1,200.00 $965.86
Office Expenses $0.00 $150.00 $44.39
Repairs/Maint. $891.07 $0.00 $1,236.77
Repairs/Maint. Grounds $1,046.88 $2,900.00 $1,451.26
Snow Removal $131.80 $600.00 $513.90
Taxes $0.00 $300.00 $250.00
Trash Service $243.00 $1,400.00 $1,062.00
Utilities $800.53 $4,300.00 $2,636.34
Total Expenses $3,472.78 $13,610.00 $10,697.39
Ending Cash Balance $1,891.63