Sun Disk Home Owner's Association
Financial report November 2009
Beginning Cash Balance Checking
$2,421.63
2009 Budget
Y-T-D Actual
Income
Assessment Income $510.00 $16,320.00 $13,949.12
Total Income $510.00 $16,320.00 $13,949.12
Expenses
Insurance $529.00 $2,760.00 $3,065.87
Management Company $100.00 $1,200.00 $1,165.86
Office Expenses $0.00 $150.00 $44.39
Repairs/Maint. $0.00 $0.00 $1,236.77
Repairs/Maint. Grounds $0.00 $2,900.00 $1,451.26
Snow Removal $88.00 $600.00 $821.91
Taxes $0.00 $300.00 $250.00
Trash Service $126.00 $1,400.00 $1,188.00
Utilities $898.73 $4,300.00 $3,535.07
Total Expenses $1,741.73 $13,610.00 $12,759.13
Ending Cash Balance $1,189.90