Sun Disk Home Owner's Association
Financial report December 2009
Beginning Cash Balance Checking
$1,189.90
2009 Budget
Y-T-D Actual
Income
Assessment Income $680.00 $16,320.00 $14,629.12
Total Income $680.00 $16,320.00 $14,629.12
Expenses
Insurance $0.00 $2,760.00 $3,065.87
Management Company $100.00 $1,200.00 $1,265.86
Office Expenses $1.76 $150.00 $46.15
Repairs/Maint. $0.00 $0.00 $1,236.77
Repairs/Maint. Grounds $503.37 $2,900.00 $1,954.63
Snow Removal $0.00 $600.00 $821.91
Taxes $0.00 $300.00 $250.00
Trash Service $126.00 $1,400.00 $1,314.00
Utilities $259.48 $4,300.00 $3,794.55
Total Expenses $990.61 $13,610.00 $13,749.74
Ending Cash Balance
$879.29