Sun Disk Home Owner's Association
Financial report July 2009
Beginning Cash Balance Checking
$5,135.43
2009 Budget
Y-T-D Actual
Income
Assessment Income $510.00 $16,320.00 $11,909.12
Total Income $510.00 $16,320.00 $11,909.12
Expenses
Insurance $514.00 $2,760.00 $2,277.37
Management Company $100.00 $1,200.00 $865.86
Office Expenses $1.32 $150.00 $44.39
Repairs/Maint. $345.70 $0.00 $345.70
Repairs/Maint. Grounds $0.00 $2,900.00 $404.38
Snow Removal $0.00 $600.00 $382.10
Taxes $0.00 $300.00 $250.00
Trash Service $0.00 $1,400.00 $819.00
Utilities $0.00 $4,300.00 $1,835.81
Total Expenses $961.02 $13,610.00 $7,224.61
Ending Cash Balance $4,684.41